par CDOS Loiret | 5 Mar, 2025 | 365 jours pour bouger
par CDOS Loiret | 4 Mar, 2025 | 365 jours pour bouger
par CDOS Loiret | 3 Mar, 2025 | 365 jours pour bouger
par CDOS Loiret | 2 Mar, 2025 | 365 jours pour bouger
par CDOS Loiret | 1 Mar, 2025 | 365 jours pour bouger
par CDOS Loiret | 28 Fév, 2025 | Sport Santé
En France, des inégalités croissantes entre élèves Une récente étude s’appuyant sur des données de plus de 53 000 enfants et adolescents français âgés de 6 à 16 ans a évalué l’évolution de la force musculaire entre 1999 et 2023 grâce aux deux tests précédemment...