Biographie
À l’âge de 13 ans, Ludivine Munos, devient le plus jeune membre de l’équipe de France de para natation. Trois ans plus tard, elle remporte une médaille d’or, trois d’argent et une de bronze aux Jeux Paralympiques d’Atlanta de 1996.
Ludivine participe aux Jeux Paralympiques de Sydney en 2000 puis d’Athènes en 2004 se consolidant comme multi championne et multi médaillée paralympique. Elle est l’une des athlètes françaises les plus décorées.
Son palmarès comprend : 12 médailles aux Jeux Paralympiques dont 3 Or, 7 en argent et 2 bronze.
Aujourd’hui, Ludivine est responsable de l’intégration paralympique au Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Sa mission est de faire connaître les spécificités des Jeux Paralympiques qui contribuent à changer le regard des gens sur le handicap. Elle est également consultante télévision.
Palmarès
2004 | Jeux Paralympiques | Athènes | Médaille d’or 50m papillon S6 |
2004 | Jeux Paralympiques | Athènes | Médaille d’argent 50m nage libre S6 |
2004 | Jeux Paralympiques | Athènes | Médaille d’argent 100m nage libre S6 |
2004 | Jeux Paralympiques | Athènes | Médaille d’argent 100m dos S6 |
2000 | Jeux Paralympiques | Sydney | Médaille d’or Relais 4 x 50m nage libre mixte |
2000 | Jeux Paralympiques | Sydney | Médaille d’argent 50m papillon S6 |
2000 | Jeux Paralympiques | Sydney | Médaille de bronze 100m dos S6 |
1996 | Jeux Paralympiques | Atlanta | Médaille d’or 50m nage libre S6 |
1996 | Jeux Paralympiques | Atlanta | Médaille d’argent Relais 4 x 50m nage libre mixte |
1996 | Jeux Paralympiques | Atlanta | Médaille d’argent 100m nage libre S6 |
1996 | Jeux Paralympiques | Atlanta | Médaille d’argent 200m nage libre S6 |
1996 | Jeux Paralympiques | Atlanta | Médaille de bronze 200m 4 nages SM6 |
Source : france-paralympique.fr