Médaille d’honneur du CDOS
Liste des récipiendaires et réglement
Les récipiendaires
1 | MALECOT | Kléber | Président du Conseil Général du Loiret | A titre exceptionnel 1985 | ||
2 | PAILLOU | Nelson | Président du CNOSF | A titre exceptionnel 1985 | ||
3 | PERAULT | Daniel | Directeur Administ. Centrale J et S | A titre exceptionnel 1985 | ||
4 | CHAPOTOT | Albert | Natation | Promotion 1986 | ||
5 | LEROY | Jean | Basket-Ball | Promotion 1986 | ||
6 | GODEFROY | Jean | Directeur des Services C.G. Loiret | A titre exceptionnel 1986 | ||
7 | RABARTIN | Roland | Ancien DDJS Loiret (1966 à 1983) | Promotion 1987 | ||
8 | BOYER | Louis | Vice-Président du C.G. Loiret | A titre exceptionnel 1987 | ||
9 | AUZANNEAU | Raymond | Football | Promotion 1988 | ||
10 | GEORGES | Lucien | Basket-Ball | Promotion 1989 | ||
11 | AMARGER | René | Ancien Président de l’USO omnisports | A titre exceptionnel 1989 | ||
12 | BILLIOT | Jacques | UFOLEP | Promotion 1990 | ||
13 | BAMBUCK | Roger | Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et Sports | A titre exceptionnel 1990 | ||
14 | FERRAN | Jacques | Ancien Rédacteur en chef de L’Equipe | A titre exceptionnel 1990 | ||
15 | SAUGET | Fernand | Natation | Promotion 1991 | ||
16 | BERNARD | Paul | Préfet du Loiret et de la Région Centre | A titre exceptionnel 1991 | ||
17 | AUGER | Albert | Gymnastique | Promotion 1992 | ||
18 | BOISSEAU | Claude | Ancien CTR Basket-Ball | Promotion 1993 | ||
19 | BOULMIER | Marcel | Basket-Ball | A titre exceptionnel 1993 | ||
20 | GRUBER | Roland | Cyclisme | Promotion 1994 | ||
21 | MARTY | Nicolas | Inspecteur à la DRDJS | A titre exceptionnel 1994 | ||
22 | BRAILLON | Ernest | Athlétisme | Promotion 1995 | ||
23 | CHENE | André | Maire de Fleury les Aubrais | A titre exceptionnel 1995 | ||
24 | BRENDER | Michel | Assistant Jeunesse et Sports | A titre exceptionnel 1995 | ||
25 | ROLLET | Jean | Ancien Vice-Président CDOS et Football | Promotion 1996 | ||
26 | FANDARD | Thierry | Directeur Cabinet Président C.G. Loiret | A titre exceptionnel 1996 | ||
27 | THIRY | Monique | Secrétaire Générale CDOS et Tir à l’Arc | Promotion 1997 | ||
28 | MEDINA | Théo | Assistant à la DRDJS | Promotion 1998 | ||
29 | DOLIGE | Eric | Président du Conseil Général du Loiret | A titre exceptionnel 1998 | ||
30 | LAMARQUE | Mathias | Inspecteur à la DRDJS | A titre exceptionnel 1998 | ||
31 | BAREL | Jacques | Préfet du Loiret et de la Région Centre | A titre exceptionnel 1999 | ||
32 | CHILOFF | Tatiana | Ancienne Membre du CDOS et Natation | Promotion 1999 | ||
33 | THILLOT | Roger | Ancien Président CROS et Basket-Ball | Promotion 2000 | ||
34 | NAUD | Gérard | Karaté | A titre exceptionnel 2000 | ||
35 | SERANDOUR | Henri | Président du CNOSF | A titre exceptionnel 2000 | ||
36 | LEFEVRE | Suzanne | Ancienne Membre du CDOS et UFOLEP | Promotion 2001 | ||
37 | PORTHEAULT | Jean Claude | Ancien Maire de Saint Jean de la Ruelle | A titre exceptionnel 2001 | ||
38 | PLISSON | Hugues | Ancien DDJS Loiret et DRA Centre | A titre exceptionnel 2001 | ||
39 | DAUDIN | Claude | Handisport | Promotion 2002 | ||
40 | FAURE | Jean Bernard | Assistant Jeunesse et Sports | A titre exceptionnel 2002 | ||
41 | LARIVIERE | Claude | Président du CROS Centre | Promotion 2003 (à titre posthume) | ||
42 | COMETS | Pierre | Ancien Vice Président CDOS et Rugby | Promotion 2004 | ||
43 | LACROIX | Jean Pierre | Préfet du Loiret et de la Région Centre | A titre exceptionnel 2004 | ||
44 | CORDIER | Raoul | Ancien Membre CDOS et Judo | Promotion 2005 | ||
45 | ARNOULT | Michel | Trésorier Général du CDOS et FSCF | Promotion 2006 | ||
46 | PELLEGRIN | Laurent | Sous-Préfet Directeur Cabinet Préfet | A titre exceptionnel 2006 | ||
47 | VIAU | André | Préfet du Loiret et de la Région Centre | A titre exceptionnel 2006 | ||
48 | DELOT | Josette | Basket-Ball | Promotion 2007 | ||
49 | GIRAULT | Jacques | Ancien Membre CDOS et Handball | Promotion 2008 | ||
50 | GAINIER | Gérard | Ancien Vice-Président du C.G. Loiret | A titre exceptionnel 2008 | ||
51 | SUEUR | Jean Pierre | Ancien Maire d’Orléans | A titre exceptionnel 2008 | ||
52 | BERARD | Jean Michel | Préfet du Loiret et de la Région Centre | A titre exceptionnel 2008 | ||
53 | CATHELINEAU | Christian | Conseiller Formation du CDOS | Promotion 2009 | ||
54 | ROS | Jean | Ancien Président CDOS (1980 à 2009) | Promotion 2010 | ||
55 | GOUGEON | Daniel | Ancien Vice-Président CDOS et Handball | Promotion 2011 | ||
56 | POUGIS | Robert | Gymnastique | Promotion 2012 | ||
57 | MARCHAIS | Yves-Marie | Cyclotourisme et CDOS | Promotion 2013 | ||
58 | BOYER | Alain | Basketball et CDOS | Promotion 2014 | ||
59 | RIVOT | Martine | Gymnastique et CDOS | Promotion 2015 | ||
60 | ARMERIGO | Christian | Ancien Judo et CDOS | Promotion 2016 | ||
61 | NEVEU | Michel | Golf et ancien Tennis et CDOS | Promotion 2017 | ||
62 | DONNADIEU | Patrick | Directeur Départemental Délégué à la DRDJSCS | A titre exceptionnel 2018 | ||
63 | ARADAN | Nelly | UFOLEP | Promotion 2018 | ||
64 | MARTIN | Michel | Basket | Promotion 2019 | ||
65 | THOMAS | Laurent | Judo et CDOS | Promotion 2020 | ||
Le Règlement
• Article 1 :Le Comité Directeur du COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LOIRET, au cours de sa réunion du Lundi 17 Décembre 1984, a décidé de créer une distinction honorifique destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées d’une manière particulièrement honorable au service des Activités Physiques et Sportives dans le département du Loiret.
• Article 2 : Cette distinction, dénommée MEDAILLE D’HONNEUR DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LOIRET, est matérialisée par une plaquette de 65 millimètres de diamètre, en bronze massif, finition vieil argent, représentant sur la face l’emblème du COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LOIRET (anneaux et flamme olympique, écusson du département du Loiret) et l’inscription COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LOIRET. Le revers est uni et réservé à la gravure du nom du récipiendaire et de l’année d’attribution.
• Article 3 : La MEDAILLE D’HONNEUR DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LOIRET est décernée, sauf cas de force majeure, à l’occasion de chaque Assemblée Générale annuelle, aux personnes visées à l’article 1, justifiant en outre d’un minimum de dix années d’activités au sein d’un organisme départemental dûment affilié au COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LOIRET.
Afin de donner à cette distinction encore plus de va leur, une ou deux médailles, maximum, sont attribuées par an.
• Article 4 : La MEDAILLE D’HONNEUR DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LOIRET peut aussi être décernée, à titre exceptionnel, sans condition d’ancienneté, en raison de la qualité particulière des services rendus, à toute personne ayant œuvré au développement des Activités Physiques et Sportives dans le Loiret.
• Article 5 : Chaque attribution de la MEDAILLE D’HONNEUR DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LOIRET est consignée sur un registre ouvert à cet effet et dont la garde est confiée au Président.
• Article 6 : La MEDAILLE D’HONNEUR DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LOIRET est frappée par la Société PICHARD de SAUMUR (Maine et Loire), à l’aide d’un outillage fabriqué par elle, dont elle a la garde et l’entretien, mais appartenant au COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LOIRET.
Fait et approuvé par le Comité Directeur du Lundi 4 Mars 1985.